stan twojego zamówienia:
Wiertła koronowe z segmentami
Opis produktu:
Maszyny:
wiertnice koronowe, 1-20 kW
Zastosowanie:
beton (także zbrojony), asfalt, mur ceglany, kamień naturalny, materiały ogniotrwałe, ceramika; do wiercenia na mokro. Wiertła do wiercenia na sucho - na zapytanie.
Podane średnice dotyczą średnicy zewnętrznej rury wiertła. Wywiercony otwór będzie o 1 - 3 mm szerszy.
Średnice pośrednie i większe - na zapytanie.
Połączenia z napędem: gwint ½", 1 ¼", BBT płaski, M38, uchwyt na 3 i 6 otworów i inne.
Długość standardowa: 450 mm
Dane techniczne:
| Ø | Segmenty | |
| wymiary | ilość | |
| 25 | 17×3,0×7 | 3 |
| 35 | 17×3,0×7 | 4 |
| 40 | 17×3,0×7 | 5 |
| 50 | 24×3,5×7 | 5 |
| 60 | 24×3,5×7 | 6 |
| 70 | 24×3,5×7 | 7 |
| 80 | 24×3,5×7 | 7 |
| 90 | 24×3,5×7 | 8 |
| 100 | 24×3,5×7 | 9 |
| 110 | 24×3,5×7 | 9 |
| 120 | 24×3,5×7 | 10 |
| 130 | 24×3,5×7 | 10 |
| 140 | 24×4,0×7 | 10 |
| 150 | 24×4,0×7 | 11 |
| 160 | 24×4,0×7 | 12 |
| 170 | 24×4,0×7 | 12 |
| Ø | Segmenty | |
| wymiary | ilość | |
| 180 | 24×4,0×7 | 13 |
| 200 | 24×4,0×7 | 14 |
| 225 | 24×4,0×7 | 15 |
| 250 | 20×5,0×7 | 18 |
| 257 | 20×5,0×7 | 18 |
| 300 | 20×5,0×7 | 22 |
| 350 | 20×5,0×7 | 24 |
| 400 | 20×5,0×7 | 26 |
| 450 | 20×5,0×7 | 28 |
| 500 | 20×5,5×7 | 28 |
| 600 | 20×5,5×7 | 30 |
| 700 | 20×5,5×7 | 35 |
| 800 | 20×5,5×7 | 40 |
| 900 | 20×5,5×7 | 45 |
| 1000 | 20×5,5×7 | 50 |




