stan twojego zamówienia:
Sokkia SET x50X
model
SET x50X
SET x50X
Opis produktu:
- tani, ale nowoczesny – duży zasięg dalmierza lustrowego pozwala mierzyć odległości do 5000 m
- precyzyjne celowanie – japońska optyka z lunetą o powiększeniu 30x i średnicą 45 mm (EDM 48 mm), w której widać cel wyraźnie, czysto i ostro
- sprawne tyczenie – dzięki diodom do tyczenia ta czynność terenowa przebiega płynnie i bezbłędnie, bez zbędnego tracenia czasu
- zrealizujesz każdy pomiar – bogate polskojęzyczne oprogramowanie wewnętrzne pozwala realizować w terenie nawet najtrudniejsze zadania pomiarowo-obliczeniowe (tyczenie punktów, obliczenia pola powierzchni, czołówek, wykonanie wcięcia, pomiary ekscentryczne, rzutowanie na linię, tyczenie z linii)
- pamięci pod dostatkiem – w wewnętrznej pamięci instrumentu zmieści się 10 000 pikiet w 10 zbiorach
- niezawodna komunikacja – dane z tachimetru można przechowywać na wymiennych kartach pamięci SD lub pendrive oraz transmitować za pomocą szybkiego portu USB lub opcjonalnego portu Bluetooth
- ergonomiczna budowa – wygodna obsługa – duży ekran (192 x 80 pikseli) z numeryczną klawiaturą i kursorem pozwalają szybko i wygodnie poruszać się po funkcjach instrumentu, dane do pamięci tachimetru można wprowadzać opcjonalnym pilotem
- pracuje z Tobą cały dzień – pojemne akumulatory Li-Ion przechowują energię, której wystarcza na 10 godz. ciągłego pomiaru kątów i odległości
- nie zawiedzie Cię w najtrudniejszych warunkach – trwała, wodoszczelna i pyłoszczelna konstrukcja (IP66) gwarantują niezawodność przez lata
Dane techniczne:
| Parametry techniczne | ||||
| Model | SET250X | SET350X | SET550X | SET650X |
| Luneta | ||||
| Średnica lunety | 45 mm; (EDM 48 mm) | |||
| Powiększenie | 30x | 26x | ||
| Pole widzenia | 1°30´ | |||
| Zdolność rozdzielcza | 2.5” | 3.5” | ||
| Ogniskowanie | 1.3m | |||
| Pomiar odległości | ||||
| Pomiar bezlustrowy | - | |||
| 1 pryzmat warunki atmosferyczne b.dobre (widoczność 40km) |
1.3 do 5000m | |||
| Dokładność pomiaru bezlustrowego | - | |||
| Dokładność (na pryzmat) | pomiar dokładny +/-(2mm + 2 ppm*D) mm pomiar zgrubny +/-(5mm + 2 ppm*D) mm |
|||
| Minimalny odczyt | Tryb precyzyjny i zgrubny: 1 mm; tryb śledzący: 10 mm |
|||
| Czas pomiaru odległości | Tryb precyzyjny: 0.9 s; tryb zgrubny: 0.7 s, tryb śledzący: 0.3 s |
|||
| Pomiar kąta | ||||
| System odczytowy absolutny | tak | |||
| Minimalny odczyt | 1”/5”; 2cc /10cc | |||
| Dokładność | 2”/6cc | 3”/10cc | 5”/15cc | 6”/19cc |
| Zasięg i szybkość śledzenia | ||||
| Maksymalna szybkość śledzenia | - | |||
| Automatyczny zakres wyszukiwania celu | - | |||
| Zasięg śledzenia dla 1 pryzmatu | - | |||
| Zasięg śledzenia dla pryzmatu 360° (A7) | - | |||
| Leniwki - serwomotory | - | |||
| Maksymalna prędkość | - | |||
| Minimalna rozdzielczość/dokładność | - | |||
| Ilość prędkości | - | |||
| Kompensator | ||||
| Typ | dwuosiowy | |||
| Rodzaj | cieczowy | |||
| Zakres | +/-6´ | |||
| Pionownik optyczny | ||||
| Pole widzenia | - | |||
| Zakres ogniskowania | Od 0.3 m do nieskończoności | |||
| Powiększenie | 3x | |||
| Libele | ||||
| Pudełkowa | 10´ / 2mm | |||
| Rurkowa | 30" / 2mm | 40" / 2mm | ||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od - 20°C do +50°C | |||
| Wilgotność i zapylenie | Wodo i pyłoszczelny IP66 | |||
| Wyświetlacz | ||||
| Wyświetlacz | Rozdzielczość: 192x80 pikseli, z podświetleniem | |||
| Ilość | dwustronny | jednostronny | ||
| Klawiatura | 23 klawisze + 4 funkcyjne | |||
| Inne | ||||
| System operacyjny | SOKKIA | |||
| Pamięć wewnętrzna | 10 000 punktów (zewnętrzne czytniki danych do 4GB: SD i pendrive) | |||
| Wymiary | 341 mm × 180 mm × 166 mm (wys. × szer. × gł.) |
341 mm × 173 mm × 166 mm (wys. × szer. × gł.) |
||
| Masa | 5.5 kg (z baterią) | 5.4 kg (z baterią) | 5.3 kg (z baterią) | |
| Aparat fotograficzny | ||||
| Sensor | - | |||
| Pole widzenia | - | |||
| Auto Focus | ||||
| Zasięg | - | |||
| Zasilanie | ||||
| Czas pracy baterii: ciągły pomiar kątów i odległości | 2 x 8.5 godziny | 8.5 godziny | ||
| Czas pracy baterii: ciągły pomiar kątów | 2 x 12.5 godzin | 12.5 godzin | ||
| Czas pracy baterii: średni czas pracy | 2 x 1020 punktów | 1020 punktów | ||
| Czas ładowania baterii | ok. 2.5 godziny | |||




