stan twojego zamówienia:
Sokkia SET x30 RK3T
model
SET x30 RK3T
SET x30 RK3T
Opis produktu:
- tani, ale nowoczesny - duży zasięg dalmierza bezlustrowego RED-TECH II pozwala mierzyć odległości do 350 m, nawet do małych i ciemnych obiektów (np. do narożników ścian), zasięg pomiaru na jeden pryzmat to aż 5000 m
- precyzyjne celowanie - japońska optyka z lunetą o powiększeniu 30x i średnicą 45 mm (EDM 48 mm), w której widać cel wyraźnie i ostro
- zrealizujesz każdy pomiar - bogate polskojęzyczne oprogramowanie wewnętrzne pozwala realizować w terenie nawet najtrudniejsze zadania pomiarowo-obliczeniowe (tyczenie punktów, obliczenia pola powierzchni, czołówek, wykonanie wcięcia, pomiary ekscentryczne, rzutowanie na linię, tyczenie z linii)
- sprawne tyczenie - dzięki diodom do tyczenia ta czynność terenowa przebiega płynnie i bezbłędnie, bez zbędnego tracenia czasu
- pamięci pod dostatkiem - w wewnętrznej pamięci instrumentu zmieści się 10 000 pikiet w 10 zbiorach, a po podłączeniu opcjonalnego czytnika kart CF - nawet milion obserwacji - co pozwala przechowywać w niej kompletne dane największych projektów pomiarowych
- wygodny transfer danych - wewnętrzny moduł Bluetooth służy do bezprzewodowej transmisji danych z/do komputera, do tego samego celu służy wewnętrzny czytnik kart CF
- ergonomiczna budowa - wygodna obsługa - duży ekran (192 x 80 pikseli) z numeryczną klawiaturą i kursorem pozwalają szybko i wygodnie poruszać się po funkcjach instrumentu, dane do pamięci tachimetru można wprowadzać opcjonalnym pilotem
- pracuje z Tobą cały dzień - pojemne akumulatory Li-Ion przechowują energię, której wystarcza na 10 godz. ciągłego pomiaru kątów i odległości
- nie zawiedzie Cię w najtrudniejszych warunkach - trwała, wodoszczelna i pyłoszczelna konstrukcja (IP66) gwarantują niezawodność przez lata
Dane techniczne:
Galeria zdjęć
| Parametry techniczne | ||||
| Model | SET230RK3T | SET330RK3T | SET530RK3T | SET630RK3T |
| Luneta | ||||
| Średnica lunety | 45 mm; (EDM 48 mm) | |||
| Powiększenie | 30x | 26x | ||
| Pole widzenia | 1°30´ | |||
| Zdolność rozdzielcza | 3” | 2.5” | ||
| Ogniskowanie | 1.3m | |||
| Pomiar odległości | ||||
| Pomiar bezlustrowy | 350m | |||
| 1 pryzmat warunki atmosferyczne b.dobre (widoczność 40km) |
5000m | |||
| Dokładność pomiaru bezlustrowego | +/-(3mm+2mm/km) do 200m +/-(5mm+10mm/km) 200-350m |
|||
| Dokładność (na pryzmat) | +/-(2mm+2mm/km) | |||
| Minimalny odczyt | Tryb precyzyjny i zgrubny: 1 mm; tryb śledzący: 10 mm |
|||
| Czas pomiaru | Tryb precyzyjny: 1.7 s; tryb zgrubny: 1.4 s; tryb śledzący: 0.3 s |
|||
| Pomiar kąta | ||||
| System odczytowy absolutny | tak | |||
| Minimalny odczyt | 1”/5”; 2cc /10cc | |||
| Dokładność | 2”/6cc | 3”/9cc | 5”/15cc | 6”/19cc |
| Zasięg i szybkość śledzenia | ||||
| Maksymalna szybkość śledzenia | - | |||
| Automatyczny zakres wyszukiwania celu | - | |||
| Zasięg śledzenia dla 1 pryzmatu | - | |||
| Zasięg śledzenia dla pryzmatu 360° (A7) | - | |||
| Leniwki - serwomotory | - | |||
| Maksymalna prędkość | - | |||
| Minimalna rozdzielczość/dokładność | - | |||
| Ilość prędkości | - | |||
| Kompensator | ||||
| Typ | dwuosiowy | |||
| Rodzaj | cieczowy | |||
| Zakres | 3´ | |||
| Pionownik optyczny | ||||
| Pole widzenia | 5° | |||
| Zakres ogniskowania | Od 0.3 m do nieskończoności | |||
| Powiększenie | 3x | |||
| Libele | ||||
| Pudełkowa | 10´ / 2mm | |||
| Rurkowa | 30" / 2mm | 40" / 2mm | ||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od - 20°C do +50°C | |||
| Wilgotność i zapylenie | Wodo i pyłoszczelny IP66 | |||
| Wyświetlacz | ||||
| Wyświetlacz | Rozdzielczość: 192x80 pikseli, z podświetleniem | |||
| Ilość | dwustronny | jednostronny | ||
| Klawiatura | 23 klawisze + 4 funkcyjne | |||
| Inne | ||||
| System operacyjny | SOKKIA | |||
| Pamięć wewnętrzna | 10 000 punktów | |||
| Wymiary | 341 mm × 180 mm × 165 mm (wys. × szer. × gł.) |
341 mm × 173 mm × 165 mm (wys. × szer. × gł.) |
||
| Masa | 5.5 kg (z baterią) | 5.4 kg (z baterią) | ||
| Aparat fotograficzny | ||||
| Sensor | - | |||
| Pole widzenia | - | |||
| Auto Focus | ||||
| Zasięg | - | |||
| Zasilanie | ||||
| Czas pracy baterii: ciągły pomiar kątów | 2 x 11.5 godziny | 11.5 godziny | ||
| Czas pracy baterii: ciągły pomiar odległości | 2 x 7.5 godzin | 7.5 godzin | ||
| Czas pracy baterii: średni czas pracy | 2 x 900 punktów | 900 punktów | ||
| Czas ładowania baterii | ok. 2.5 godziny | |||





