stan twojego zamówienia:
Robo
Dane techniczne:
| Silnik | Zakres ¶rednicy (mm) | RPM min-1 | Waga | Cena detaliczna (netto) |
Cena promocyjna (netto) |
|
| ROBO 3002 | ||||||
| Stihl 2-Stroke, 3,0 kW | 100-300 | 300 | 45 kg | 14587,00 | 13711,78 | |
| Tal pa T6-375 | 100-300 | 230/520/865 | 45 kg | 13261,00 | 12465,34 | |
| ROBO 3502 | ||||||
| Stihl 2-Stroke, 3,0 kW | 100-354 | 300 | 49 kg | 16046,00 | 15083,24 | |
| With 3 holes flange | 100-354 | 300 | 49 kg | zapytaj | zapytaj | |
| ROBO 3502 Pneumatic | ||||||
| Cardi PN500 3,3kW | 50 - 354 | 135/215/320/455 | 48 kg | zapytaj | zapytaj | |




