stan twojego zamówienia:
Od¶nieżarka KIPOR KST 390E
Dane techniczne:
| Wydajno¶ć [m3/h] | 2000 |
| Maksymalny wyrzut ¶niegu [m] | 15 |
| Szeroko¶ć od¶nieżania [mm] | 760 |
| Wysoko¶ć od¶nieżania [cm] | 550 |
| Silnik | KG390 |
| Max moc [kW(ps)] | 8,4(11,5) |
| Rozruch | ręczny/elektryczny |
| O¶wietlenie [W] | 15 |
| System napędu | 5-przód, 2-tył |
| Podgrzewane uchwyty | TAK |
| Wymiary [mm] | 1400 x 1800 x 1110 |
| Waga [kg] | 115 |
| Paliwo | benzyna Pb 95 |
| Naped | G±sienice |




