stan twojego zamówienia:
Agregat prądotwórczy PDD150ST3
Dane techniczne:
| Moc nominalna | 120kW/150kVA |
| Moc maksymalna | 132kW/165kVA |
| Model silnika | TBD226B-6D5 |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, rzędowy, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni, 1500rpm |
| Moc nominalna silnika | 132kW |
| Moc maksymalna silnika | 145kW |
| Zasysanie powietrza | Turbodoładowanie |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Średnica x skok cylindra | 105x120mm |
| Pojemność silnika | 6.23L |
| Kompresja | 18:01 |
| Regulacja obrotów silnika | Regulacja mechaniczna 5%, regulacja elektryczna 1% |
| Zużycie paliwa | ≤31.8L/h |
| Pojemność zbiornika oleju | 13L |
| Zużycie oleju | 0.22L |
| Model prądnicy | SLG274F |
| Moc nominalna | 128kW/160kVA |
| Wydajność zasilania | 90.0% |
| Regulacja napięcia | ±0.5% do 4% |
| Zakłócenia przebiegu | Bez obciążenia ≤1.5% i nie zniekształcone zrównoważone liniowo obciążenie ≤5% |
| THF/TIF | <2%/<50% |
| Waga | 2250kg |
| Wymiary | 2995x1130x1820mm |




