stan twojego zamówienia:
Agregat prądotwórczy PDC96ST3
model
pdc96st3
pdc96st3
Dane techniczne:
| PARAMETRY AGREGATU | |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 3~ | 96kVA/77kW |
| Moc maksymalna 3~ | 106kVA/85kW |
| Moc nominalna 1~ | 32kVA/25.7kW |
| Moc maksymalna 1~ | 35kVA/28.3kW |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny | 139A |
| Obroty | 1500rpm |
| PARAMETRY PRĄDNICY | |
| Typ prądnicy | Synchroniczna |
| Ilość pól prądnicy | 4 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | "0.8cosΦ" |
| Klasa izolacji | H |
| PARAMETRY SILNIKA | |
| Model silnika | 6BTA5.9-G2 |
| Typ silnika | 4-suwowy, rzędowy, z wtryskiem bezpośrednim, turbodoładowany, dochładzany |
| Średnica x skok cylindra | 102X120mm |
| Pojemność silnika | 5900cm3 |
| Kompresja silnika | 17.0:1 |
| Moc nominalna silnika | 110kW |
| UKŁAD CHŁODZENIA | |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Pojemność układu chłodzenia | 24.5L |
| OLEJ | |
| Smarowanie | Ciśnieniowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 16.4L |
| Czujnik oleju | Tak |
| Maksymalne zużycie oleju | 0.38L/h |
| SYSTEM ZAPŁONU | |
| Rozruch | Elektryczny |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 40A |
| Pojemność akumulatora | 2X120Ah |
| PALIWO | |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Maksymalne zużycie paliwa | 20.5L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 250L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 12.2h |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Struktura | Zabudowany |
| Wymiary | 2600x1100x1470mm |
| Waga | 1900kg |




