stan twojego zamówienia:
Agregat prądotwórczy PDC85ST3
Dane techniczne:
| Moc nominalna | 68kW/85kVA |
| Moc maksymalna | 75kW/94kVA |
| Model silnika | 6BT5.9-G2 |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, rzędowy, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni, 1500rpm |
| Moc nominalna silnika | 92kW |
| Moc maksymalna silnika | 100kW |
| Zasysanie powietrza | Turbo |
| Średnica x skok cylindra | 102x120mm |
| Pojemność silnika | 5.9L |
| Prędokość tłoka | Brak danych |
| Kompresja | 17.5:1 |
| Pojemność układu chłodzenia | 11L |
| Max temperatura wody | 100°C |
| Zużycie paliwa | ≤19L/h |
| Zużycie oleju | <1.36g/kWh |
| Promieniowanie ciepła do otoczenia | 14KWm |
| Promieniowanie ciepła do chłodnicy | 62KWm |
| Promieniowanie ciepła do spalin | 69KWm |
| Przepływ powietrza chłodzącego | 7470m3/h |
| Przepływ powietrza dolotowego | 94l/s |
| Przepływ spalin | 840m3/h |
| Temperatura spalin | 510°C |
| Model alternatora | SLG224G |
| Moc nominalna alternatora | 68kW/85kVA |
| Wydajność zasilania alternatora | 90.2% |
| Regulacja napięcia | ±1.0% do 4% |
| Zakłócenia przebiegu | Bez obciążenia ≤1.5% i nie zniekształcone zrównoważone liniowo obciążenie ≤5% |
| THF/TIF | <2%/<50% |
| Przepływ powietrza chłodzącego w alternatorze | 514l/s |
| Waga | ≤1582kg |
| Wymiary | 2070x750x1460mm |




