stan twojego zamówienia:
Agregat prądotwórczy PDC130ST3
Dane techniczne:
| Moc nominalna | 104kW/130kVA |
| Moc maksymalna | 114kW/143kVA |
| Model silnika | 6BTAA5.9-G2 |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, rzędowy, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni, 1500rpm |
| Moc nominalna silnika | 120kW |
| Moc maksymalna silnika | 132kW |
| Zasysanie powietrza | Turbo i dochładzanie |
| Średnica x skok cylindra | 102x120mm |
| Pojemność silnika | 5.9L |
| Prędokość tłoka | Brak danych |
| Kompresja | 17.5:1 |
| Pojemność układu chłodzenia | 17L |
| Max temperatura wody | 100°C |
| Zużycie paliwa | ≤29.6L/h |
| Zużycie oleju | <1.36g/kWh |
| Promieniowanie ciepła do otoczenia | Brak |
| Promieniowanie ciepła do chłodnicy | Brak |
| Promieniowanie ciepła do spalin | Brak |
| Przepływ powietrza chłodzącego | 7470m3/h |
| Przepływ powietrza dolotowego | Brak |
| Przepływ spalin | 1352m3/h |
| Temperatura spalin | 541°C |
| Model alternatora | SLG274E |
| Moc nominalna alternatora | 112kW/140kVA |
| Wydajność zasilania alternatora | 91.7% |
| Regulacja napięcia | ±1.0% do 4% |
| Zakłócenia przebiegu | Bez obciążenia ≤1.5% i nie zniekształcone zrównoważone liniowo obciążenie ≤5% |
| THF/TIF | <2%/<50% |
| Przepływ powietrza chłodzącego w alternatorze | 514l/s |
| Waga | ≤1678kg |
| Wymiary | 2800x750x1460mm |




