stan twojego zamówienia:
Agregat prądotwórczy KDE40ST3
Dostępne opcje:
-
Dodaj do zamówienia
Ilość:
- TEN PRODUKT KUPISZ U NAS NA R A T Y
Dane techniczne:
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 3~ | 30.4kW/38kVA |
| Moc maksymalna 3~ | 32kW/40kVA |
| Moc jednofazowa 1~ | 12.66kVA |
| Napięcie | 230V |
| Prąd | 54.8A |
| Obroty | 3000rpm |
| Model prądnicy | KFS45-2P |
| Ilość pól prądnicy | 2 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia |
| Współczynnik mocy | 0.8cosΦ |
| Klasa izolacji | H |
| Model silnika | KM493G-1 |
| Typ silnika | Czterocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, z bezpośrednim wtryskiem silnik Diesla |
| Średnica x skok cylindra | 93x102mm |
| Pojemność | 2771cm3 |
| Kompresja | 18.2:1 |
| Moc nominalna | 40kW |
| Silnik | 3.9L |
| Pojemność układu chłodzenia | 8L |
| Smarowanie | Ciśnieniowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W30 lub SAE15W40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 8.5L |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon | Elektryczny 12V |
| Pobór prądu rozrusznika | 12V, 2.8kW |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 12V, 50A |
| Pojemność akumulatora | 12V, 80Ah |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Zużycie paliwa | ≤11.3L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 95L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 8h |
| Struktura | Zabudowany |
| Wymiary | 1900x950x1200mm |
| Waga | ≤985kg |




