stan twojego zamówienia:
Agregat prądotwórczy KDE35SS3
Dostępne opcje:
-
Dodaj do zamówienia
Ilość:
- TEN PRODUKT KUPISZ U NAS NA R A T Y
Dane techniczne:
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 3~ | 22.4kW/28kVA |
| Moc maksymalna 3~ | 24.8kW/31kVA |
| Moc jednofazowa 1~ | 9.33kVA |
| Napięcie | 230V |
| Prąd | 40.4A |
| Obroty | 1500rpm |
| Model prądnicy | KFS30 |
| Ilość pól prądnicy | 4 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia |
| Współczynnik mocy | 0.8cosΦ |
| Klasa izolacji | H |
| Model silnika | KM493ZG |
| Typ silnika | Czterocylindrowy, rzędowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, z bezpośrednim wtryskiem |
| Średnica x skok cylindra | 93x102mm |
| Pojemność | 2771cm3 |
| Kompresja | 18.2:1 |
| Moc nominalna | 28.5kW |
| Silnik | 3.9L |
| Pojemność układu chłodzenia | 8L |
| Smarowanie | Ciśnieniowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W30 lub SAE15W40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 8.5L |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon | Elektryczny 12V |
| Pobór prądu rozrusznika | 12V, 2.8kW |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 12V, 50A |
| Pojemność akumulatora | 12V, 80Ahx1 |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Zużycie paliwa | ≤8.75L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 95L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 10.5h |
| Struktura | Zabudowany, wyciszony |
| Wymiary | 1900x950x1200mm |
| Waga | ≤985kg |




