stan twojego zamówienia:
Agregat prądotwórczy KDE16STA3
Dostępne opcje:
-
Dodaj do zamówienia
Ilość:
- TEN PRODUKT KUPISZ U NAS NA R A T Y
Dane techniczne:
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 3~ | 10.8kW/13.5kVA |
| Moc maksymalna 3~ | 12kW/15kVA |
| Moc jednofazowa 1~ | 4.5kVA |
| Napięcie | 230V |
| Prąd | 19.5A |
| Obroty | 3000rpm |
| Model prądnicy | KTS16 |
| Ilość pól prądnicy | 2 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia |
| Współczynnik mocy | 0.8cosΦ |
| Klasa izolacji | F |
| Model silnika | KM376AG |
| Typ silnika | Trzycylindrowy, wolnossący, chłodzony cieczą silnik Diesla |
| Średnica x skok cylindra | 76 x 77mm |
| Pojemność | 1048cm3 |
| Kompresja | 21.5:1 |
| Moc nominalna | 15.3kW |
| Silnik | 1L |
| Pojemność układu chłodzenia | 5L |
| Smarowanie | Ciśnieniowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W30 lub SAE15W40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 4.8L |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon | Elektryczny 12V |
| Pobór prądu rozrusznika | 12V, 1.4kW |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 14V, 25A |
| Pojemność akumulatora | 12V, 65Ah |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Zużycie paliwa | ≤4.5L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 38L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 8h |
| Struktura | Zabudowany |
| Wymiary | 1540x700x810mm |
| Waga | ≤420kg |




